Guide des tailles
Vêtements de bas | Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Pantalon Gamme Industriel | Tour de taille (cm) | 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 86 | 84 - 90 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | |||||||
Pantalon Gamme Flex | Tour de taille (cm) | 60 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | - | |||||||
Jeans Kasual | Tour de taille (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | - | |||||||
Pantalon thermique | Tour de taille (cm) | - | 66 | 70 | 74 | 80 | 84 | - | - | |||||||
Taille (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolérance | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Les mesures qui apparaisent sur le tableau sont relatives aux dimensions du vêtement. Rappelez-vous que les mesures sont donnés à titre indicatif et exclusivement comme guide. Si besoin de plus amples renseignements consultez un technicien au:[email protected]
Vêtements supérieurs | Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
T-shirt thermique | Tour de potrine (cm) | - | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | - | |||||||
Polo | Tour de potrine (cm) | - | 100 | 106 | 112 | 114 | 124 | 132 | 136-140 | |||||||
T-shirt | Tour de potrine (cm) | - | 100 | 106 | 112 | 114 | 124 | 130 | - | |||||||
Polaire | Tour de potrine (cm) | - | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | - | |||||||
Pull-over | Tour de potrine (cm) | - | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | |||||||
Sweat-shirt | Tour de potrine (cm) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | - | |||||||
Taille(cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolérance | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Les mesures qui apparaisent sur le tableau sont relatives aux dimensions du vêtement. Rappelez-vous que les mesures sont donnés à titre indicatif et exclusivement comme guide. Si besoin de plus amples renseignements consultez un technicien au: [email protected]
Vêtement chaud | Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Gilet | Tour de potrine (cm) | - | 112 | 112 | 128 | 136 | 144 | 152 | - | |||||||
Veste | Tour de potrine (cm) | - | 112 | 112 | 128 | 136 | 144 | 152 | - | |||||||
Blouson | Tour de potrine (cm) | - | 120 | 120 | 132 | 138 | 144 | 150 | - | |||||||
Parkas | Tour de potrine (cm) | - | 126 | 126 | 134 | 138 | 142 | 146 | - | |||||||
Taille(cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolérance | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Les mesures qui apparaisent sur le tableau sont relatives aux dimensions du vêtement. Rappelez-vous que les mesures sont donnés à titre indicatif et exclusivement comme guide. Si besoin de plus amples renseignements consultez un technicien au: [email protected]
Ensembles | Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | 66/5XL | |||
Overol | Tour de potrine (cm) | - | - | - | 113,5-118,5 | 123,5 - 129 | 134 - 139 | 139 - 144 | 154 | ||||||||
Tour de taille (cm) | - | - | - | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 | 122 - 127 | 142 | |||||||||
Peto | Tour de potrine (cm) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | - | - | - | ||||||||
Tour de taille (cm) | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | - | - | - | |||||||||
Trajes de agua | Tour de potrine (cm) | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 | - | - | - | ||||||||
Taille (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 | |||||||||
Tolérance | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Les mesures qui apparaisent sur le tableau sont relatives aux dimensions du vêtement. Rappelez-vous que les mesures sont donnés à titre indicatif et exclusivement comme guide. Si besoin de plus amples renseignements consultez un technicien au: [email protected]