Guía de tallas
Partes de abajo | Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Pantalón gama industrial | Contorno de cintura (cm) | 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 86 | 84 - 90 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | |||||||
Pantalón gama Flex | Contorno de cintura (cm) | 60 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | - | |||||||
Pantalón vaquero Casual | Contorno de cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | - | |||||||
Pantalón térmico | Contorno de cintura (cm) | - | 66 | 70 | 74 | 80 | 84 | - | - | |||||||
Altura (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Las cifras que aparecen en las tablas son relativas a las medidas de la prenda. Recuerde que las medidas son orientativas y se utilizan exclusivamente como guía. En caso de que exista algún inconveniente consulten con un técnico: [email protected]
Partes de arriba | Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Camiseta térmica | Contorno de pecho (cm) | - | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | - | |||||||
Polo básico | Contorno de pecho (cm) | - | 100 | 106 | 112 | 114 | 124 | 132 | 136-140 | |||||||
Camiseta | Contorno de pecho (cm) | - | 100 | 106 | 112 | 114 | 124 | 130 | - | |||||||
Forro polar | Contorno de pecho (cm) | - | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | - | |||||||
Jersey | Contorno de pecho (cm) | - | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | |||||||
Sudadera | Contorno de pecho (cm) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | - | |||||||
Altura (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Las cifras que aparecen en las tablas son relativas a las medidas de la prenda. Recuerde que las medidas son orientativas y se utilizan exclusivamente como guía. En caso de que exista algún inconveniente consulten con un técnico: [email protected]
Prendas de abrigo | Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Chaleco | Contorno de cintura (cm) | - | 112 | 112 | 128 | 136 | 144 | 152 | - | |||||||
Chaquetas | Contorno de cintura (cm) | - | 112 | 112 | 128 | 136 | 144 | 152 | - | |||||||
Cazadoras | Contorno de cintura (cm) | - | 120 | 120 | 132 | 138 | 144 | 150 | - | |||||||
Parkas | Contorno de cintura (cm) | - | 126 | 126 | 134 | 138 | 142 | 146 | - | |||||||
Altura (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Las cifras que aparecen en las tablas son relativas a las medidas de la prenda. Recuerde que las medidas son orientativas y se utilizan exclusivamente como guía. En caso de que exista algún inconveniente consulten con un técnico: [email protected]
Conjuntos | Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | 66/5XL | |||
Buzo | Contorno de pecho (cm) | - | - | - | 113,5-118,5 | 123,5 - 129 | 134 - 139 | 139 - 144 | 154 | ||||||||
Contorno de cintura (cm) | - | - | - | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 | 122 - 127 | 142 | |||||||||
Peto | Contorno de pecho (cm) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | - | - | - | ||||||||
Contorno de cintura (cm) | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | - | - | - | |||||||||
Trajes de agua | Contorno de pecho (cm) | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 | - | - | - | ||||||||
Altura (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 | |||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
Las cifras que aparecen en las tablas son relativas a las medidas de la prenda. Recuerde que las medidas son orientativas y se utilizan exclusivamente como guía. En caso de que exista algún inconveniente consulten con un técnico: [email protected]