Guia de tamanhos
Partes de baixo | Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Calças Gama Industrial | Medida da Cintura (cm) | 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 86 | 84 - 90 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | |||||||
Calças Gama Flex | Medida da Cintura (cm) | 60 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | - | |||||||
Calças de Ganga Kasual | Medida da Cintura (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | - | |||||||
Calças Térmicas | Medida da Cintura (cm) | - | 66 | 70 | 74 | 80 | 84 | - | - | |||||||
Altura (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
*Em qualquer um dos casos, a altura não varia*
Os valores que aparecem nas tabelas são relativos às medidas da peça. Lembre-se que as medidas são indicativas e servem exclusivamente como guia. Se houver algum inconveniente, consulte um técnico: [email protected]
Partes de cima | Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
T-shirt térmica | Medida do Peito (cm) | - | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | - | |||||||
Polo básico | Medida do Peito (cm) | - | 100 | 106 | 112 | 114 | 124 | 132 | 136-140 | |||||||
T-shirt | Medida do Peito (cm) | - | 100 | 106 | 112 | 114 | 124 | 130 | - | |||||||
Polar | Medida do Peito (cm) | - | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | - | |||||||
Jersey | Medida do Peito (cm) | - | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | |||||||
Camisola | Medida do Peito (cm) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | - | |||||||
Altura (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
*Em qualquer um dos casos, a altura não varia*
Os valores que aparecem nas tabelas são relativos às medidas da peça. Lembre-se que as medidas são indicativas e servem exclusivamente como guia. Se houver algum inconveniente, consulte um técnico: [email protected]
Artigos para abrigo | Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36/XS | 38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | ||
Coletes | Medida do Peito (cm) | - | 112 | 112 | 128 | 136 | 144 | 152 | - | |||||||
Casacos | Medida do Peito (cm) | - | 112 | 112 | 128 | 136 | 144 | 152 | - | |||||||
Blusões | Medida do Peito (cm) | - | 120 | 120 | 132 | 138 | 144 | 150 | - | |||||||
Parkas | Medida do Peito (cm) | - | 126 | 126 | 134 | 138 | 142 | 146 | - | |||||||
Altura (cm) | 152-158 | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | ||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
*Em qualquer um dos casos, a altura não varia*
Os valores que aparecem nas tabelas são relativos às medidas da peça. Lembre-se que as medidas são indicativas e servem exclusivamente como guia. Se houver algum inconveniente, consulte um técnico: [email protected]
Conjuntos | Tamanho | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40/S | 42 | 44/M | 46 | 48/L | 50 | 52/XL | 54 | 56/XXL | 58 | 60/3XL | 62 | 64/4XL | 66/5XL | |||
Macacão | Medida do Peito (cm) | - | - | - | 113,5-118,5 | 123,5 - 129 | 134 - 139 | 139 - 144 | 154 | ||||||||
Medida da Cintura (cm) | - | - | - | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 | 122 - 127 | 142 | |||||||||
Jardineiras | Medida do Peito (cm) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | - | - | - | ||||||||
Medida da Cintura (cm) | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | - | - | - | |||||||||
Fatos de Chuva | Medida do Peito (cm) | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 | - | - | - | ||||||||
Altura (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 | |||||||||
Tolerancia | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 2cm |
*Em qualquer um dos casos, a altura não varia*
Os valores que aparecem nas tabelas são relativos às medidas da peça. Lembre-se que as medidas são indicativas e servem exclusivamente como guia. Se houver algum inconveniente, consulte um técnico: [email protected]